2 MAYIS 2009 CUMARTESİ İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 9,98 | 25,69 |
2 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 8,19 | 21,81 |
3 | KAVAK YELLERI | KAND | 7,81 | 21,9 |
4 | AKASYA DURAGI | KAND | 7,34 | 19,55 |
5 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 5,75 | 14,91 |
6 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 5,56 | 19,25 |
7 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 5,3 | 18,42 |
8 | BIR SARKISIN SEN. (OZEL) | ATV | 4,2 | 13,56 |
9 | BABA OCAGI | STAR | 4,09 | 10,5 |
10 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 3,97 | 15,21 |
11 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 3,85 | 9,61 |
12 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 3,83 | 14,67 |
13 | BEZ BEBEK | FOX | 3,2 | 9,49 |
14 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,18 | 13,09 |
15 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 3,06 | 9,69 |
16 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,93 | 13,65 |
17 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,76 | 10,54 |
18 | TOSUN PASA (T.S) | FOX | 2,76 | 6,96 |
19 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 2,59 | 9,41 |
20 | BIZIM AILE (T.S) | FOX | 2,5 | 15,43 |
21 | MAVI KORKU (Y.S) | STV | 2,49 | 6,17 |
22 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 2,46 | 13,04 |
23 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,42 | 8,23 |
24 | SICAK GELISME | KAND | 2,39 | 10,66 |
25 | ILK GUNDEM | STV | 2,38 | 11,82 |
26 | MADENDEKI COCUKLAR (Y.S) | STAR | 2,36 | 7,84 |
27 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,27 | 10,11 |
28 | KENDI OKULUMUZA DOGRU | STV | 2,17 | 6,54 |
29 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 2,14 | 15,58 |
30 | DISKO KRALI | KAND | 2,14 | 14,46 |
31 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 2,13 | 5,58 |
32 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 2,06 | 11,92 |
33 | BABA OCAGI (OZEL) | STAR | 2,06 | 5,15 |
34 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 2,01 | 13,38 |
35 | KULTUR ASI | ATV | 1,9 | 11,16 |
36 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,9 | 8,8 |
37 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,88 | 8,69 |
38 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,87 | 6,41 |
39 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,83 | 8,09 |
40 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,77 | 10,75 |
41 | KAVAK YELLERI (TKR) | KAND | 1,74 | 11,94 |
42 | BEZ BEBEK (OZET) | FOX | 1,73 | 7,43 |
43 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 1,69 | 4,16 |
44 | MAGAZIN D | KAND | 1,63 | 9,83 |
45 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,61 | 5,86 |
46 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 1,6 | 10,8 |
47 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 1,6 | 4,92 |
48 | ANINDA GORUNTU SHOW (PERFORMANS) | FOX | 1,59 | 9,89 |
49 | ALTIN KIZLAR (TKR) | ATV | 1,58 | 10,69 |
50 | YABAN ''KALAHARI LEOPARLARI'' | STV | 1,52 | 7,88 |
51 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,51 | 10,39 |
52 | TIRPAN (T.S) | STV | 1,46 | 9,87 |
53 | IKI AILE (Y.S) | KAND | 1,39 | 7,84 |
54 | BANLIYO 13 (Y.S) | SHOW | 1,38 | 20,45 |
55 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,33 | 7,87 |
56 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1,32 | 8,98 |
57 | AYNA | STV | 1,32 | 3,74 |
58 | TEK BASINA (TV FILMI) | STV | 1,3 | 8,22 |
59 | MAHMUT TUNCER''LE BIR ASK HIKAYESI | KANAL7 | 1,3 | 3,78 |
60 | LIGDE BUGUN (CMT) | TRT1 | 1,28 | 3,49 |
61 | TASIYICI ANNE (TV FILMI) | STV | 1,25 | 7,23 |
62 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,24 | 8,64 |
63 | ISTANBUL COCUKLARI (TKR) | STAR | 1,24 | 7,08 |
64 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 1,23 | 13,07 |
65 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,23 | 7,6 |
66 | FOX SPOR | FOX | 1,21 | 5,8 |
67 | BUDALA DEDEKTIF (Y.S) | ATV | 1,11 | 6,37 |
68 | ISTILA | STAR | 1,1 | 9,3 |
69 | ILK KORKU (Y.S) | SHOW | 1,09 | 9,49 |
70 | GELINCIK (T.S) | KANAL7 | 1,08 | 6,6 |
71 | GERI DONUS (TV FILMI) | STV | 1,06 | 7,17 |
72 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 1,06 | 5,53 |
73 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1,06 | 4,35 |
74 | WINX CLUB (OGLE) | KAND | 1,04 | 7,18 |
75 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,01 | 7,2 |
76 | EJDERIN OPUCUGU (Y.S) | STAR | 0,97 | 15,75 |
77 | KOPRU (T.S) | KANAL7 | 0,95 | 6,57 |
78 | SPORDA BUGUN | STV | 0,93 | 3,5 |
79 | FIKRALARLA TURKIYE (TKR) | FLASH | 0,91 | 2,74 |
80 | AKTAS DIYE BELEDIGIM (TV FILMI) | KANAL7 | 0,9 | 4,27 |
81 | BEYAZ SHOW | KAND | 0,87 | 15,55 |
82 | GOL EFSANESI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,87 | 7,86 |
83 | CILGIN KANAL (TKR) | TRT1 | 0,86 | 2,62 |
84 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0,85 | 2,91 |
85 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,84 | 5,24 |
86 | GUNDEM | FOX | 0,84 | 4,88 |
87 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,8 | 7,93 |
88 | ASIK OLDUM (T.S) | FLASH | 0,8 | 3,93 |
89 | CINEMANIA | KAND | 0,77 | 4,58 |
90 | IS DUNYASI | KAND | 0,76 | 4,39 |
91 | PACK SHOT | SHOW | 0,75 | 4,69 |
92 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 0,75 | 1,93 |
93 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,73 | 9,04 |
94 | SUPERMAN | STAR | 0,73 | 4,85 |
95 | HABER 13 | TRT1 | 0,72 | 4,35 |
96 | ANNEYIM BEN | STAR | 0,72 | 4,17 |
97 | SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) | HABERTU | 0,72 | 1,89 |
98 | KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU | KANAL7 | 0,7 | 2,71 |
99 | GEZGIN ANADOLU''DA | TRT1 | 0,67 | 4,41 |
100 | YABAN ''KORFEZ''DEKI AVCILAR'' | STV | 0,64 | 3,28 |
Top100-Reytingler.blogspot.com |
A/B |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | BIR SARKISIN SEN. (PERFORMANS) | ATV | 9,98 | 25,69 |
2 | BIR SARKISIN SEN. | ATV | 8,19 | 21,81 |
3 | KAVAK YELLERI | KAND | 7,81 | 21,9 |
4 | AKASYA DURAGI | KAND | 7,34 | 19,55 |
5 | MELEKLER KORUSUN | SHOW | 5,75 | 14,91 |
6 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 5,56 | 19,25 |
7 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 5,3 | 18,42 |
8 | BIR SARKISIN SEN. (OZEL) | ATV | 4,2 | 13,56 |
9 | BABA OCAGI | STAR | 4,09 | 10,5 |
10 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 3,97 | 15,21 |
11 | VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) | SHOW | 3,85 | 9,61 |
12 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 3,83 | 14,67 |
13 | BEZ BEBEK | FOX | 3,2 | 9,49 |
14 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,18 | 13,09 |
15 | MELEKLER KORUSUN (OZET) | SHOW | 3,06 | 9,69 |
16 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,93 | 13,65 |
17 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,76 | 10,54 |
18 | TOSUN PASA (T.S) | FOX | 2,76 | 6,96 |
19 | BIR SARKISIN SEN. (KONUKLAR OZEL) | ATV | 2,59 | 9,41 |
20 | BIZIM AILE (T.S) | FOX | 2,5 | 15,43 |
21 | MAVI KORKU (Y.S) | STV | 2,49 | 6,17 |
22 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 2,46 | 13,04 |
23 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,42 | 8,23 |
24 | SICAK GELISME | KAND | 2,39 | 10,66 |
25 | ILK GUNDEM | STV | 2,38 | 11,82 |
26 | MADENDEKI COCUKLAR (Y.S) | STAR | 2,36 | 7,84 |
27 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,27 | 10,11 |
28 | KENDI OKULUMUZA DOGRU | STV | 2,17 | 6,54 |
29 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 2,14 | 15,58 |
30 | DISKO KRALI | KAND | 2,14 | 14,46 |
31 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL7 | 2,13 | 5,58 |
32 | MELEKLER KORUSUN (TKR) | SHOW | 2,06 | 11,92 |
33 | BABA OCAGI (OZEL) | STAR | 2,06 | 5,15 |
34 | ARKA SIRADAKILER (TKR) | FOX | 2,01 | 13,38 |
35 | KULTUR ASI | ATV | 1,9 | 11,16 |
36 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,9 | 8,8 |
37 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,88 | 8,69 |
38 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,87 | 6,41 |
39 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,83 | 8,09 |
40 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW | 1,77 | 10,75 |
41 | KAVAK YELLERI (TKR) | KAND | 1,74 | 11,94 |
42 | BEZ BEBEK (OZET) | FOX | 1,73 | 7,43 |
43 | MAHMUT TUNCER SHOW (OZEL) | KANAL7 | 1,69 | 4,16 |
44 | MAGAZIN D | KAND | 1,63 | 9,83 |
45 | ANINDA GORUNTU SHOW | FOX | 1,61 | 5,86 |
46 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 1,6 | 10,8 |
47 | MAHMUT TUNCER SHOW (NIKAH) | KANAL7 | 1,6 | 4,92 |
48 | ANINDA GORUNTU SHOW (PERFORMANS) | FOX | 1,59 | 9,89 |
49 | ALTIN KIZLAR (TKR) | ATV | 1,58 | 10,69 |
50 | YABAN ''KALAHARI LEOPARLARI'' | STV | 1,52 | 7,88 |
51 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,51 | 10,39 |
52 | TIRPAN (T.S) | STV | 1,46 | 9,87 |
53 | IKI AILE (Y.S) | KAND | 1,39 | 7,84 |
54 | BANLIYO 13 (Y.S) | SHOW | 1,38 | 20,45 |
55 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,33 | 7,87 |
56 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1,32 | 8,98 |
57 | AYNA | STV | 1,32 | 3,74 |
58 | TEK BASINA (TV FILMI) | STV | 1,3 | 8,22 |
59 | MAHMUT TUNCER''LE BIR ASK HIKAYESI | KANAL7 | 1,3 | 3,78 |
60 | LIGDE BUGUN (CMT) | TRT1 | 1,28 | 3,49 |
61 | TASIYICI ANNE (TV FILMI) | STV | 1,25 | 7,23 |
62 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,24 | 8,64 |
63 | ISTANBUL COCUKLARI (TKR) | STAR | 1,24 | 7,08 |
64 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 1,23 | 13,07 |
65 | KAYIP PRENSES (TKR) | STAR | 1,23 | 7,6 |
66 | FOX SPOR | FOX | 1,21 | 5,8 |
67 | BUDALA DEDEKTIF (Y.S) | ATV | 1,11 | 6,37 |
68 | ISTILA | STAR | 1,1 | 9,3 |
69 | ILK KORKU (Y.S) | SHOW | 1,09 | 9,49 |
70 | GELINCIK (T.S) | KANAL7 | 1,08 | 6,6 |
71 | GERI DONUS (TV FILMI) | STV | 1,06 | 7,17 |
72 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 1,06 | 5,53 |
73 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1,06 | 4,35 |
74 | WINX CLUB (OGLE) | KAND | 1,04 | 7,18 |
75 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,01 | 7,2 |
76 | EJDERIN OPUCUGU (Y.S) | STAR | 0,97 | 15,75 |
77 | KOPRU (T.S) | KANAL7 | 0,95 | 6,57 |
78 | SPORDA BUGUN | STV | 0,93 | 3,5 |
79 | FIKRALARLA TURKIYE (TKR) | FLASH | 0,91 | 2,74 |
80 | AKTAS DIYE BELEDIGIM (TV FILMI) | KANAL7 | 0,9 | 4,27 |
81 | BEYAZ SHOW | KAND | 0,87 | 15,55 |
82 | GOL EFSANESI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,87 | 7,86 |
83 | CILGIN KANAL (TKR) | TRT1 | 0,86 | 2,62 |
84 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0,85 | 2,91 |
85 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,84 | 5,24 |
86 | GUNDEM | FOX | 0,84 | 4,88 |
87 | ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) | FOX | 0,8 | 7,93 |
88 | ASIK OLDUM (T.S) | FLASH | 0,8 | 3,93 |
89 | CINEMANIA | KAND | 0,77 | 4,58 |
90 | IS DUNYASI | KAND | 0,76 | 4,39 |
91 | PACK SHOT | SHOW | 0,75 | 4,69 |
92 | YILDIZ YAGMURU | FLASH | 0,75 | 1,93 |
93 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,73 | 9,04 |
94 | SUPERMAN | STAR | 0,73 | 4,85 |
95 | HABER 13 | TRT1 | 0,72 | 4,35 |
96 | ANNEYIM BEN | STAR | 0,72 | 4,17 |
97 | SABA TUMER''LE BU GECE. (TKR) | HABERTU | 0,72 | 1,89 |
98 | KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU | KANAL7 | 0,7 | 2,71 |
99 | GEZGIN ANADOLU''DA | TRT1 | 0,67 | 4,41 |
100 | YABAN ''KORFEZ''DEKI AVCILAR'' | STV | 0,64 | 3,28 |
0 yorum:
Yorum Gönder