20 NİSAN 2009 PAZARTESİ İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | MURO (T.S) | SHOW | 11 | 26,5 |
2 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 9,4 | 23,3 |
3 | ELVEDA RUMELI | ATV | 6,9 | 16,8 |
4 | BIR BULUT OLSAM | KAND | 6,9 | 21,8 |
5 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 6 | 19,8 |
6 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 5,1 | 18,6 |
7 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 4,3 | 15,7 |
8 | SON BAHAR | STAR | 4,2 | 10,2 |
9 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 4,1 | 22,9 |
10 | CARKIFELEK | FOX | 4 | 11,4 |
11 | GECE SESLERI | SHOW | 3,9 | 13,6 |
12 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,7 | 14,8 |
13 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 3,5 | 17,3 |
14 | MUHABBET KAPISI | KANAL7 | 3,4 | 8,82 |
15 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 3,4 | 8,32 |
16 | SICAK GELISME | KAND | 3,1 | 13,2 |
17 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 3,1 | 11,1 |
18 | ELVEDA RUMELI (OZET) | ATV | 2,9 | 7,67 |
19 | TOKATCI (T.S) | KANAL7 | 2,8 | 7,55 |
20 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,8 | 11,9 |
21 | UNUTMA BENI | FOX | 2,7 | 23,1 |
22 | YOL ARKADASIM | STAR | 2,6 | 9,19 |
23 | HAYAT DERSI-PT | STV | 2,6 | 6,53 |
24 | CARKIFELEK (FINAL) | FOX | 2,6 | 6,14 |
25 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 2,4 | 17,6 |
26 | SPOR SAYFASI | SHOW | 2,4 | 11 |
27 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 2,3 | 10,5 |
28 | MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) | KANAL7 | 2,3 | 9,17 |
29 | SU GIBI | FOX | 2,3 | 21,3 |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 2,2 | 9,71 |
31 | ESRA EROL''LA IZDIVAC | STAR | 2 | 10,2 |
32 | BIR BULUT OLSAM (OZEL) | KAND | 2 | 14,8 |
33 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 2 | 16,3 |
34 | CARKIFELEK (BASLIYOR) | FOX | 2 | 6,85 |
35 | MUHABBET KAPISI (OZEL) | KANAL7 | 1,9 | 4,5 |
36 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,8 | 7,73 |
37 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 1,8 | 4,21 |
38 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,8 | 5,42 |
39 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 1,7 | 14,3 |
40 | BESINCI BOYUT (OZEL) | STV | 1,7 | 4,81 |
41 | HERSEY DAHIL | SHOW | 1,7 | 13,3 |
42 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 1,6 | 12,2 |
43 | DESIFRE. | ATV | 1,6 | 7,17 |
44 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 1,6 | 14,4 |
45 | ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) | STAR | 1,5 | 11,6 |
46 | SMACKDOWN | FOX | 1,5 | 6,11 |
47 | GUMUS (TKR) | KAND | 1,5 | 22,9 |
48 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | STAR | 1,5 | 15 |
49 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1,4 | 5,55 |
50 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 1,4 | 10,8 |
51 | MAVI SEKER | ATV | 1,3 | 12,6 |
52 | ARKA SIRADAKILER (TKR.) | FOX | 1,3 | 10,5 |
53 | ARIM BALIM PETEGIM | STAR | 1,3 | 10,4 |
54 | SABAHLARIN SULTANI | KAND | 1,3 | 10,3 |
55 | ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) | STAR | 1,3 | 11 |
56 | EBRU ILE PAYLASTIKCA | KANAL7 | 1,3 | 7,96 |
57 | YEMEKTEYIZ (TKR) | SHOW | 1,2 | 15 |
58 | HAYAT DERSI | STV | 1,2 | 7,52 |
59 | ILK GUNDEM | STV | 1,2 | 5,86 |
60 | DOLUDIZGIN YILLAR | TRT1 | 1,2 | 2,98 |
61 | DUS YAKAMDAN (TKR) | FOX | 1,2 | 5,36 |
62 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,2 | 7,17 |
63 | DERYALI GUNLER | SHOW | 1,1 | 10,2 |
64 | KAZARA TANIK (Y.S) | KAND | 1,1 | 24,4 |
65 | BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) | ATV | 1 | 7,69 |
66 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 1 | 12 |
67 | FOX BESBUCUK HABER | FOX | 1 | 5,76 |
68 | SELENA (TKR) | ATV | 0,9 | 7,94 |
69 | TRT SPOR | TRT1 | 0,9 | 2,95 |
70 | SPORDA BUGUN | STV | 0,9 | 3,14 |
71 | DOLUDIZGIN YILLAR (OZET) | TRT1 | 0,9 | 2,62 |
72 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,9 | 7,12 |
73 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,9 | 7,68 |
74 | NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) | KANAL7 | 0,9 | 7,08 |
75 | HAYAT HIKAYELERI | KANAL7 | 0,8 | 6,87 |
76 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (O | FOX | 0,8 | 10,2 |
77 | COCUGUN VAR DERDIN VAR (TKR) | FOX | 0,8 | 6,26 |
78 | KOR ASIK (TV FILMI) | STV | 0,8 | 3,44 |
79 | NUR ERTURKLE HER SABAH | KANAL7 | 0,8 | 6,07 |
80 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) | STAR | 0,8 | 7,07 |
81 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,8 | 2,87 |
82 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0,8 | 7,19 |
83 | YOL ARKADASIM (OZEL) | STAR | 0,8 | 6,5 |
84 | FOX BESBUCUK SPOR | FOX | 0,8 | 4,14 |
85 | HICRAN YARASI | TRT1 | 0,7 | 1,87 |
86 | EVLERE SENLIK . | FLASH | 0,7 | 1,82 |
87 | ORTADIREK SABAN (T.S) | TRT1 | 0,7 | 6,33 |
88 | IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI | KANAL7 | 0,7 | 6,8 |
89 | ESRA CEYHAN''LA | KAND | 0,7 | 6,43 |
90 | GUNDEM OZEL. | HABERTU | 0,7 | 1,74 |
91 | IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FI | FOX | 0,7 | 7,16 |
92 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0,7 | 8,29 |
93 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0,7 | 5,98 |
94 | MEHMET ALI ERBIL''LE 50 SARISIN (SHO | FOX | 0,7 | 4,75 |
95 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 0,7 | 5,01 |
96 | CIRAK (TV FILMI) | KANAL7 | 0,6 | 5,89 |
97 | YESIL ELMA | STV | 0,6 | 5,89 |
98 | EFSANE PRENS | TRT1 | 0,6 | 5,85 |
99 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,6 | 5,43 |
100 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0,6 | 1,9 |
A/B |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | MURO (T.S) | SHOW | 8,8 | 24 |
2 | BIR BULUT OLSAM | KAND | 8 | 23,5 |
3 | ELVEDA RUMELI | ATV | 8 | 20,2 |
4 | UGUR DUNDAR''LA STAR HABER | STAR | 7,9 | 28,3 |
5 | ARKA SOKAKLAR | KAND | 6,6 | 18 |
6 | SON BAHAR | STAR | 5,5 | 14,6 |
7 | GUNUN OLAYI | STAR | 5 | 21,2 |
8 | M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER | KAND | 4,9 | 19,4 |
9 | YEMEKTEYIZ | SHOW | 4,5 | 25,2 |
10 | ALI KIRCA ILE ANA HABER | SHOW | 4,4 | 17,3 |
11 | GECE SESLERI | SHOW | 4,2 | 13,4 |
12 | YOL ARKADASIM | STAR | 4,2 | 13,2 |
13 | ELVEDA RUMELI (OZET) | ATV | 3,5 | 10,7 |
14 | YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) | SHOW | 3,3 | 26,7 |
15 | SICAK GUNDEM | SHOW | 3,3 | 15,6 |
16 | SPOR SAYFASI | SHOW | 3,2 | 16,1 |
17 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KAND | 2,9 | 18 |
18 | SICAK GELISME | KAND | 2,9 | 13,9 |
19 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,5 | 9,51 |
20 | FOX ON ANA HABER BULTENI | FOX | 2,3 | 5,8 |
21 | BIR BULUT OLSAM (OZEL) | KAND | 2,3 | 13,5 |
22 | ESRA EROL''LA IZDIVAC | STAR | 2,1 | 12,1 |
23 | DESIFRE. | ATV | 2 | 7,81 |
24 | MUHABBET KAPISI | KANAL7 | 1,9 | 4,84 |
25 | CARKIFELEK | FOX | 1,8 | 5,86 |
26 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) | STAR | 1,7 | 13,8 |
27 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,7 | 5,75 |
28 | YEMEKTEYIZ (TKR) | SHOW | 1,6 | 15,9 |
29 | HERSEY DAHIL | SHOW | 1,6 | 14,8 |
30 | DERYALI GUNLER | SHOW | 1,5 | 15,1 |
31 | SU GIBI | FOX | 1,5 | 14,3 |
32 | YABANCI DAMAT (TKR) | KAND | 1,5 | 16,5 |
33 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 1,5 | 14,8 |
34 | YOL ARKADASIM (OZEL) | STAR | 1,4 | 9,77 |
35 | KAZARA TANIK (Y.S) | KAND | 1,3 | 24,4 |
36 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,3 | 6,1 |
37 | DOLUDIZGIN YILLAR | TRT1 | 1,3 | 3,52 |
38 | MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) | KANAL7 | 1,2 | 4,3 |
39 | CARKIFELEK (FINAL) | FOX | 1,2 | 3,24 |
40 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,2 | 8,01 |
41 | SABAHLARIN SULTANI | KAND | 1,2 | 11,3 |
42 | BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) | ATV | 1,2 | 10,5 |
43 | ARIM BALIM PETEGIM | STAR | 1,1 | 9,42 |
44 | MUHABBET KAPISI (OZEL) | KANAL7 | 1,1 | 2,71 |
45 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 1,1 | 5,17 |
46 | ARENA | STAR | 1 | 11,7 |
47 | GUMUS (TKR) | KAND | 1 | 17,2 |
48 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL7 | 1 | 5,1 |
49 | ESRA CEYHAN''LA | KAND | 1 | 10,1 |
50 | UNUTMA BENI | FOX | 1 | 10,3 |
51 | HAYAT DERSI-PT | STV | 1 | 2,51 |
52 | ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) | STAR | 1 | 9,25 |
53 | GUNBEGUN (SOYLESI) | TRT1 | 1 | 9,14 |
54 | SMACKDOWN | FOX | 1 | 3,35 |
55 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KAND | 0,9 | 7,95 |
56 | DOLUDIZGIN YILLAR (OZET) | TRT1 | 0,9 | 3,09 |
57 | BESINCI BOYUT (TKR) | STV | 0,9 | 2,33 |
58 | GUN ARASI HABERLERI | KAND | 0,9 | 8,53 |
59 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,9 | 8,4 |
60 | BESINCI BOYUT (OZEL) | STV | 0,9 | 2,83 |
61 | CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI | SHOW | 0,9 | 12,6 |
62 | SU GIBI (OZEL) | FOX | 0,9 | 8,12 |
63 | NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR | STAR | 0,8 | 9,84 |
64 | EFSANE PRENS | TRT1 | 0,8 | 7,6 |
65 | GUNBEGUN | TRT1 | 0,8 | 8,01 |
66 | YESIL ELMA | STV | 0,8 | 7,34 |
67 | GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) | TRT1 | 0,8 | 6,78 |
68 | MAVI SEKER | ATV | 0,8 | 7,2 |
69 | HICRAN YARASI | TRT1 | 0,8 | 1,91 |
70 | ARKA SIRADAKILER (TKR.) | FOX | 0,7 | 7,02 |
71 | SABA TUMER''LE BU GECE. | HABERTU | 0,7 | 2,65 |
72 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 0,7 | 9,75 |
73 | 1 GUN | HABERTU | 0,7 | 1,63 |
74 | FOX BESBUCUK HABER | FOX | 0,6 | 4,19 |
75 | MEHMET ALI ERBIL''LE 50 SARISIN (SHO | FOX | 0,6 | 3,72 |
76 | CARKIFELEK (BASLIYOR) | FOX | 0,6 | 2,3 |
77 | GUNBEGUN (FINAL) | TRT1 | 0,6 | 6,02 |
78 | GUNBEGUN (YARISMA) | TRT1 | 0,6 | 5,49 |
79 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 0,6 | 5,97 |
80 | HICRAN YARASI (OZET) | TRT1 | 0,6 | 1,53 |
81 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 0,6 | 2,39 |
82 | SANTRA | ATV | 0,6 | 5,9 |
83 | BINBIR GECE (TKR) | KAND | 0,6 | 6,03 |
84 | SELENA (TKR) | ATV | 0,5 | 5,61 |
85 | SPORDA BUGUN | STV | 0,5 | 1,98 |
86 | GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI | FLASH | 0,5 | 1,69 |
87 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) | STAR | 0,5 | 5,42 |
88 | SANTRA (EKSTRA) | ATV | 0,5 | 8,8 |
89 | SANTRA (OZEL) | ATV | 0,5 | 7,81 |
90 | MAVI SEKER (OZET) | ATV | 0,5 | 5,22 |
91 | ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) | STAR | 0,5 | 5,16 |
92 | GUN ORTASI HABERLERI | STAR | 0,5 | 4,92 |
93 | HABER 13 | TRT1 | 0,5 | 4,77 |
94 | TOKATCI (T.S) | KANAL7 | 0,5 | 1,45 |
95 | GUNDEM OZEL. | HABERTU | 0,5 | 1,31 |
96 | YAKIN TAKIP. (OZEL) | CINE5 | 0,5 | 3,67 |
97 | HERSEY DAHIL (BASLIYOR) | SHOW | 0,5 | 4,53 |
98 | GUNE BASLARKEN | SHOW | 0,4 | 11,3 |
99 | MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE | STAR | 0,4 | 6,77 |
100 | FUTBOLIG (OZEL) | STAR | 0,4 | 7,46 |
Top100-Reytingler.blogspot.com |
0 yorum:
Yorum Gönder