26 NİSAN 2009 PAZAR İLK 100 PROGRAM SIRALAMASI |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLA | KAND | 9,38 | 22,8 |
2 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 8,95 | 21,88 |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 7,19 | 18,63 |
4 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) | KAND | 6,7 | 18,92 |
5 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 4,52 | 15,84 |
6 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 4,22 | 14,32 |
7 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 4,04 | 11,61 |
8 | BENIM ANNEM BIR MELEK | ATV | 4 | 10,96 |
9 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 3,98 | 12,94 |
10 | KESKIN NISANCI (Y.S) | KAND | 3,9 | 14,69 |
11 | VAR MISIN YOK MUSUN (OZET)-PT | SHOW | 3,81 | 9,71 |
12 | STADYUM | TRT1 | 3,57 | 8,84 |
13 | TEYZANNE | STAR | 3,52 | 8,69 |
14 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 3,31 | 13,81 |
15 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 3,16 | 11,13 |
16 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,05 | 11,32 |
17 | ALTIN KIZLAR | ATV | 2,99 | 7,71 |
18 | ESRA EROL''LA IZDIVAC. | STAR | 2,97 | 9,51 |
19 | SPOR GUNDEMI | KAND | 2,89 | 9,09 |
20 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,88 | 11,07 |
21 | BIR SARKISIN SEN. (TKR) | ATV | 2,75 | 15,35 |
22 | SICAK GELISME | KAND | 2,66 | 10,61 |
23 | YALANCI ROMANTIK | FOX | 2,66 | 9,71 |
24 | TINKER BELL (C.S) | KAND | 2,62 | 14,43 |
25 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (PAZAR SHOW) | STAR | 2,55 | 13,89 |
26 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 2,47 | 7,06 |
27 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 2,44 | 12,44 |
28 | GULEN ADAM (T.S) | KANAL7 | 2,36 | 6,61 |
29 | ILK GUNDEM | STV | 2,29 | 10,17 |
30 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 2,19 | 10,91 |
31 | DOGRULUK EKSENI (TKR) | STV | 2,18 | 5,3 |
32 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 2,16 | 5,49 |
33 | SUPER STAR LIFE | STAR | 2,06 | 11,22 |
34 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA.) | STAR | 2,02 | 4,95 |
35 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,95 | 8,16 |
36 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,92 | 11,36 |
37 | TEYZANNE (OZET) | STAR | 1,85 | 5,15 |
38 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,75 | 10,59 |
39 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,75 | 5,54 |
40 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1,68 | 6,22 |
41 | NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR)-TKR. | FOX | 1,68 | 5,03 |
42 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,67 | 6,68 |
43 | YABAN ''SAVANAHTA HAYAT'' | STV | 1,63 | 7,73 |
44 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,62 | 6,78 |
45 | GENC BILLY YOUNG (Y.S) | TRT1 | 1,6 | 9,34 |
46 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,58 | 8,47 |
47 | REMIL TAHTASI (TV FILMI) | STV | 1,57 | 11,6 |
48 | KIRMIZI BASLIKLI KIZ (Y.S) | FOX | 1,57 | 10,35 |
49 | AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) | STV | 1,57 | 8,8 |
50 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1,57 | 8,64 |
51 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL7 | 1,57 | 3,88 |
52 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 1,51 | 9,88 |
53 | BIR BULUT OLSAM (TKR) | KAND | 1,51 | 9,64 |
54 | TELE LIG | TRT1 | 1,44 | 4,98 |
55 | ALDATMA (TV FILMI) | STV | 1,4 | 8,52 |
56 | VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) | KANAL7 | 1,4 | 8,14 |
57 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 1,39 | 9,34 |
58 | HABER OZEL (TKR) | SHOW | 1,38 | 8,87 |
59 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 1,38 | 8,37 |
60 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 1,31 | 7,44 |
61 | GECE SESLERI (TKR) | SHOW | 1,26 | 8,22 |
62 | NAYIR NOLAMAZ (TKR.) | FOX | 1,26 | 5,39 |
63 | AC GOZUNU MEHMET (T.S) | STV | 1,2 | 8,01 |
64 | CEYLAN SHOW | FLASH | 1,18 | 3,03 |
65 | KIZ EVLAT (TV FILMI) | STV | 1,17 | 7,24 |
66 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTU | 1,16 | 4,81 |
67 | TEYZANNE (TKR) | STAR | 1,13 | 5,78 |
68 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 1,1 | 11,55 |
69 | SPORDA BUGUN | STV | 1,08 | 3,78 |
70 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,05 | 14,71 |
71 | FOX SPOR | FOX | 1,05 | 4,51 |
72 | FIRTINALI HAYATLAR (Y.S) | ATV | 1,01 | 8,71 |
73 | NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR)-TKR | FOX | 1,01 | 5,75 |
74 | ATESLI CINGENE (T.S) | KANAL7 | 1 | 6,4 |
75 | NAYIR NOLAMAZ (TKR) | FOX | 1 | 6,27 |
76 | BUGS BUNNY BUZDA (TKR) | KAND | 0,99 | 5,85 |
77 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 0,99 | 5,13 |
78 | BEZ BEBEK (TKR)-SABAH | FOX | 0,93 | 10,94 |
79 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | KAND | 0,92 | 5,96 |
80 | INTIKAM YEMINI (Y.S) | CINE5 | 0,89 | 3,13 |
81 | ZIYARETCILER (Y.S) | STV | 0,88 | 3,95 |
82 | SEYR-I ALEM | TRT1 | 0,81 | 4,33 |
83 | FLASH HABER BULTENI | FLASH | 0,81 | 2,58 |
84 | ISTILA | STAR | 0,8 | 13,54 |
85 | SERDEM''LE HER DEM (OZEL) | KANAL7 | 0,75 | 4,28 |
86 | SERDEM''LE HER DEM | KANAL7 | 0,73 | 3,68 |
87 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 0,73 | 3,5 |
88 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,72 | 2,59 |
89 | SIRLAR DUNYASI (TKR) | STV | 0,7 | 9,49 |
90 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,69 | 4,38 |
91 | SIDDETIN TARIHCESI (Y.S) | KAND | 0,65 | 8,67 |
92 | KEYF-I SIBEL | STAR | 0,64 | 3,89 |
93 | DEKODIZAYN | FOX | 0,64 | 3,59 |
94 | HABER 13 | TRT1 | 0,62 | 3,98 |
95 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 0,59 | 2,51 |
96 | ANNE DUASI (TV FILMI) | KANAL7 | 0,57 | 5,71 |
97 | SMACKDOWN (TKR) | FOX | 0,57 | 4,97 |
98 | TALIH KUSU (TV FILMI) | KANAL7 | 0,56 | 5,6 |
99 | KAYIP DUNYA | FLASH | 0,54 | 2,41 |
100 | SAGLICAKLA | KANAL7 | 0,52 | 3,28 |
A/B |
NO | PROGRAM ADI | KANAL | RT | SHR |
1 | BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLA | KAND | 12,1 | 29,84 |
2 | BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) | KAND | 8,39 | 24,11 |
3 | VAR MISIN YOK MUSUN-PT | SHOW | 7,54 | 19,69 |
4 | KANAL D HAFTASONU HABERLERI | KAND | 5,18 | 18,76 |
5 | STAR ANA HABER BULTENI | STAR | 4,98 | 16,41 |
6 | ARKA SIRADAKILER | FOX | 4,85 | 12,03 |
7 | BENIM ANNEM BIR MELEK | ATV | 4,7 | 12,85 |
8 | ALTIN KIZLAR | ATV | 3,82 | 10,05 |
9 | SICAK GELISME | KAND | 3,79 | 15,57 |
10 | TEYZANNE | STAR | 3,68 | 9,24 |
11 | VAR MISIN YOK MUSUN (OZET)-PT | SHOW | 3,65 | 9,45 |
12 | RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN | STAR | 3,45 | 20,39 |
13 | GUNUN OLAYI | STAR | 3,41 | 13,14 |
14 | KESKIN NISANCI (Y.S) | KAND | 3,36 | 12,23 |
15 | SAMANYOLU ANA HABER BULTENI | STV | 3,21 | 13,72 |
16 | KORCAN KARAR ILE ANA HABER | SHOW | 3,18 | 11,1 |
17 | ARKA SIRADAKILER (OZET) | FOX | 3,07 | 8,95 |
18 | SPOR GUNDEMI | KAND | 3,05 | 9,71 |
19 | STADYUM | TRT1 | 3,03 | 7,59 |
20 | SICAK GUNDEM | SHOW | 2,94 | 11,72 |
21 | BIR SARKISIN SEN. (TKR) | ATV | 2,59 | 14,34 |
22 | ESRA EROL''LA IZDIVAC. | STAR | 2,51 | 7,9 |
23 | ATV ANA HABER BULTENI | ATV | 2,48 | 9,04 |
24 | ILK GUNDEM | STV | 2,41 | 11,01 |
25 | AKASYA DURAGI (TKR) | KAND | 2,29 | 11,87 |
26 | STADYUM (OZET) | TRT1 | 2,22 | 5,73 |
27 | SUPER STAR LIFE | STAR | 2,19 | 12,15 |
28 | TINKER BELL (C.S) | KAND | 2,14 | 12,12 |
29 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (PAZAR SHOW) | STAR | 2,14 | 10,73 |
30 | TEKE TEK (OZEL) | HABERTU | 2,11 | 8,5 |
31 | PAZAR SURPRIZI | SHOW | 1,91 | 12,34 |
32 | FOX ANA HABER BULTENI | FOX | 1,81 | 9,14 |
33 | ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA.) | STAR | 1,81 | 4,48 |
34 | ATV SPOR HABERLERI | ATV | 1,78 | 5,64 |
35 | TEYZANNE (OZET) | STAR | 1,77 | 5,04 |
36 | GUN ORTASI HABERLERI | SHOW | 1,76 | 10,37 |
37 | YABAN ''SAVANAHTA HAYAT'' | STV | 1,7 | 8,25 |
38 | YALANCI ROMANTIK | FOX | 1,66 | 6,22 |
39 | SPOR SAYFASI | SHOW | 1,61 | 6,77 |
40 | GECE SESLERI (TKR) | SHOW | 1,41 | 8,35 |
41 | SUPER STAR LIFE (OZEL) | STAR | 1,36 | 8,57 |
42 | BIR BULUT OLSAM (TKR) | KAND | 1,35 | 8,06 |
43 | KIRMIZI BASLIKLI KIZ (Y.S) | FOX | 1,34 | 7,82 |
44 | FIRTINALI HAYATLAR (Y.S) | ATV | 1,29 | 10,27 |
45 | CENNET MAHALLESI (TKR) | SHOW | 1,29 | 6,98 |
46 | GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA | KAND | 1,26 | 7,33 |
47 | HABER OZEL (TKR) | SHOW | 1,24 | 7,09 |
48 | ANA HABER GUNCEL | ATV | 1,18 | 4,85 |
49 | AYNA (TKR)-GUNDUZ | STV | 1,17 | 6,94 |
50 | GUNDEMIN ICINDEN | STV | 1,17 | 4,54 |
51 | KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI | KANAL7 | 1,15 | 4,96 |
52 | DISKO KRALI | KAND | 1,14 | 19,25 |
53 | SIHIRLI ANNEM (TKR) | KAND | 1,13 | 14,83 |
54 | BUGS BUNNY BUZDA (TKR) | KAND | 1,11 | 7,29 |
55 | GULEN ADAM (T.S) | KANAL7 | 1,08 | 3,1 |
56 | NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR)-TKR. | FOX | 1,05 | 3,13 |
57 | BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) | ATV | 1,04 | 10,55 |
58 | GENC BILLY YOUNG (Y.S) | TRT1 | 1 | 6,47 |
59 | FORMULA 1 ( YARIS) | TRT1 | 1 | 5,9 |
60 | TELE LIG | TRT1 | 0,98 | 3,27 |
61 | TEYZANNE (TKR) | STAR | 0,96 | 5,03 |
62 | HABER 14 | HABERTU | 0,93 | 5,41 |
63 | ISTILA | STAR | 0,92 | 11,16 |
64 | KEYF-I SIBEL | STAR | 0,91 | 5,39 |
65 | NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR)-TKR | FOX | 0,91 | 5,23 |
66 | EGLENCE PAZARI (OZEL) | TRT1 | 0,91 | 4,43 |
67 | POLITIK ACILIM | TRT1 | 0,86 | 4,89 |
68 | ALDATMA (TV FILMI) | STV | 0,85 | 4,98 |
69 | HABER 17 | HABERTU | 0,81 | 4,68 |
70 | FIRTINA ONCESI | TRT1 | 0,8 | 4,9 |
71 | ATESLI CINGENE (T.S) | KANAL7 | 0,79 | 4,77 |
72 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 0,79 | 4,68 |
73 | SPORDA BUGUN | STV | 0,77 | 2,79 |
74 | VAY BASIMIZA GELENLER (T.S) | KANAL7 | 0,72 | 4,64 |
75 | GUN ORTASI HABERLERI | ATV | 0,72 | 4 |
76 | TELE LIG (OZEL) | TRT1 | 0,7 | 3,3 |
77 | DUTTURU DUNYA (T.S) | KANAL7 | 0,7 | 1,73 |
78 | FOX SPOR | FOX | 0,69 | 3,08 |
79 | SPOR HABERLERI (17:00) | HABERTU | 0,68 | 3,62 |
80 | BEZ BEBEK (TKR) | FOX | 0,67 | 3,92 |
81 | SEYR-I ALEM | TRT1 | 0,67 | 3,72 |
82 | NAYIR NOLAMAZ (TKR.) | FOX | 0,67 | 2,68 |
83 | TRT ANA HABER BULTENI | TRT1 | 0,66 | 2,48 |
84 | AC GOZLU AGANIN EVLATLIKLARI (TV FILMI) | STV | 0,65 | 3,68 |
85 | OLUMSUZ KAHRAMANLAR | STV | 0,63 | 1,85 |
86 | CEYLAN SHOW | FLASH | 0,61 | 1,57 |
87 | EGLENCE PAZARI (FINAL) | TRT1 | 0,6 | 2,64 |
88 | GUNUN OLAYI (TKR) | STAR | 0,59 | 11,18 |
89 | PARDON YANI (TKR) | FLASH | 0,59 | 3,48 |
90 | STAR ANA HABER BULTENI (TKR) | STAR | 0,58 | 16,12 |
91 | REMIL TAHTASI (TV FILMI) | STV | 0,56 | 5,05 |
92 | INTIKAM YEMINI (Y.S) | CINE5 | 0,54 | 1,85 |
93 | SIDDETIN TARIHCESI (Y.S) | KAND | 0,53 | 6,59 |
94 | ASK DENIZI (Y.S) | SHOW | 0,53 | 6,54 |
95 | NAYIR NOLAMAZ (TKR) | FOX | 0,52 | 3,06 |
96 | DISNEY''IN KUCUK DENIZ KIZI | TRT1 | 0,51 | 9,69 |
97 | ZIYARETCILER (Y.S) | STV | 0,51 | 2,19 |
98 | DISNEY''IN FARE EVI | TRT1 | 0,5 | 8,22 |
99 | SABRINA (TKR) | STAR | 0,5 | 4,54 |
100 | 6 PAS | SHOW | 0,5 | 3,53 |
NETGAZETE.COM |
0 yorum:
Yorum Gönder